序号 | 捐赠人 | 捐款金额 | 到款日期 | 备注 |
1 | 黄* | ¥1,000,000.00 | 2025-10-09 | 定向捐赠-黄义兴篮球和田径体育基金 |
2 | 丰** | ¥2,000.00 | 2025-10-07 | 校友捐赠 |
3 | 宗** | ¥1,000.00 | 2025-10-07 | 校友捐赠 |
4 | 王** | ¥1,000.00 | 2025-10-07 | 校友捐赠 |
5 | 牛** | ¥1,000.00 | 2025-10-07 | 校友捐赠 |
6 | 刘* | ¥1,000.00 | 2025-10-07 | 校友捐赠 |
7 | 白* | ¥1,000.00 | 2025-10-07 | 校友捐赠 |
8 | 张** | ¥1,000.00 | 2025-10-07 | 校友捐赠 |
9 | 王** | ¥1,000.00 | 2025-10-07 | 校友捐赠 |
10 | 曾*、毛** | ¥1,000.00 | 2025-10-07 | 校友捐赠 |
11 | 王**、常** | ¥1,000.00 | 2025-10-07 | 校友捐赠 |
12 | 高* | ¥5,000.00 | 2025-09-30 | 定向捐赠-幂选·经济管理学院学生组织 积极分子奖励基金 |
13 | 邵** | ¥1,000.00 | 2025-09-29 | 校友捐赠 |
14 | 李* | ¥200.00 | 2025-09-12 | 无 |
15 | 陈** | ¥1,000.00 | 2025-09-10 | 校友捐赠 |
16 | 昝* | ¥1,000.00 | 2025-09-07 | 2007级校友昝付来捐赠 |
17 | 李* | ¥3,000.00 | 2025-08-15 | 校友捐赠 |
18 | 河南赛恩斯仪器设 备有限公司 | ¥10,000.00 | 2025-07-17 | 定向捐赠-会议支出和建环专业建设经费 |
19 | 吴** | ¥5,000.00 | 2025-05-28 | 校友捐赠 |
20 | 顾** | ¥5,000.00 | 2025-05-28 | 校友捐赠 |
21 | 匿名 | ¥2,000.00 | 2025-05-26 | 祝母校发展越来越好! |
22 | 张** | ¥100.00 | 2025-05-23 | 校友捐赠 |
23 | 赵** | ¥1,000.00 | 2025-05-22 | 校友捐赠 |
24 | 匿名 | ¥1,000.00 | 2025-05-22 |
|
25 | 匿名 | ¥200.00 | 2025-05-22 | 愿母校越来越好 |
26 | 苏** | ¥500.00 | 2025-05-21 | 校庆(友) |
27 | 青岛海信日立空调营 销股份有限公司 | ¥10,000.00 | 2025-04-17 | 定向捐赠-“海信日立杯”全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛校内选拔赛合作 |
28 | 河南美的暖通与楼宇设备 销售有限公司 | ¥50,000.00 | 2025-01-16 | 定向捐赠-中原工学院美的鲲禹奖学金 |
此外还收到以下捐款:程*、周**、王*、赵**、陈**、王**、窦**、王*、杨**、曹**、彭**、乔**,以及12名匿名校友(按照捐赠时间排序)捐赠累计58.34元。 |
|
本信息由校友办收集整理,如有遗漏请联系校友办钱老师,电话0371-69975899。后续,校友办将定期更新捐赠内容,请广大校友关注监督。根据学校财务管理制度,具体经费支出情况可向财务处了解。联系人:王老师,电话:0371-62506886。